Opis
Tłumik DC-6000MHz 1W -5dB 50Ω, złącza SMA
Charakterystyka | ||
Częstotliwość (MHz) | Tłumienie (dB) | VSWR (:1) |
0,03 | 4,98 | 1,00 |
50 | 4,97 | 1,00 |
100 | 4,98 | 1,00 |
500 | 5,03 | 1,01 |
1000 | 5,06 | 1,02 |
2000 | 5,11 | 1,01 |
3000 | 5,17 | 1,03 |
4000 | 5,22 | 1,11 |
5000 | 5,30 | 1,24 |
6000 | 5,44 | 1,40 |
Tłumiki o innych wartościach tłumienia, lub z innym złączem, znajdziesz tutaj