Opis
Tłumik DC-6000MHz 1W -1dB 50Ω, złącza SMA
| Charakterystyka | ||
| Częstotliwość (MHz) | Tłumienie (dB) | VSWR (:1) |
| 0,03 | 1,03 | 1,01 |
| 50 | 1,01 | 1,01 |
| 100 | 1,02 | 1,02 |
| 500 | 1,10 | 1,04 |
| 1000 | 1,17 | 1,07 |
| 2000 | 1,29 | 1,09 |
| 3000 | 1,42 | 1,06 |
| 4000 | 1,54 | 1,07 |
| 5000 | 1,74 | 1,23 |
| 6000 | 2,12 | 1,43 |
Tłumiki o innych wartościach tłumienia, lub z innym złączem, znajdziesz tutaj






