Opis
Tłumik DC-6000MHz 0,5W -30dB 50Ω, złącza SMA
Charakterystyka | ||
Częstotliwość (MHz) | Tłumienie (dB) | VSWR (:1) |
0,03 | 30,06 | 1,00 |
50 | 29,99 | 1,00 |
100 | 29,96 | 1,01 |
500 | 29,33 | 1,02 |
1000 | 28,79 | 1,04 |
2000 | 28,77 | 1,06 |
3000 | 29,08 | 1,08 |
4000 | 29,22 | 1,03 |
5000 | 28,72 | 1,03 |
6000 | 29,36 | 1,07 |
Tłumiki o innych wartościach tłumienia, lub z innym złączem, znajdziesz tutaj