Opis
Tłumik DC-6000MHz 1W -10dB 50Ω, złącza SMA
| Charakterystyka | ||
| Częstotliwość (MHz) | Tłumienie (dB) | VSWR (:1) |
| 0,03 | 10,06 | 1,00 |
| 50 | 10,01 | 1,01 |
| 100 | 10,02 | 1,00 |
| 500 | 10,06 | 1,01 |
| 1000 | 10,06 | 1,02 |
| 2000 | 10,01 | 1,03 |
| 3000 | 9,89 | 1,07 |
| 4000 | 9,60 | 1,19 |
| 5000 | 9,51 | 1,31 |
| 6000 | 9,69 | 1,50 |
Tłumiki o innych wartościach tłumienia, lub z innym złączem, znajdziesz tutaj






