Opis
Tłumik DC-6000MHz 0.5W -20dB 50Ω, złącza SMA
| Charakterystyka | ||
| Częstotliwość (MHz) | Tłumienie (dB) | VSWR (:1) |
| 0,03 | 20,08 | 1,01 |
| 20 | 20,03 | 1,00 |
| 50 | 20,01 | 1,00 |
| 100 | 20,02 | 1,00 |
| 500 | 20,11 | 1,00 |
| 1000 | 20,21 | 1,01 |
| 2000 | 20,32 | 1,06 |
| 3000 | 20,10 | 1,11 |
| 4000 | 19,53 | 1,17 |
| 5000 | 18,63 | 1,24 |
Tłumiki o innych wartościach tłumienia, lub z innym złączem, znajdziesz tutaj






