Opis
Tłumik DC-6000MHz 1W -15dB 50Ω, złącza SMA
Charakterystyka | ||
Częstotliwość (MHz) | Tłumienie (dB) | VSWR (:1) |
1 | 14,97 | 1,00 |
50 | 15,00 | 1,00 |
100 | 15,01 | 1,00 |
500 | 15,04 | 1,01 |
1000 | 14,98 | 1,03 |
2000 | 14,77 | 1,11 |
3000 | 14,47 | 1,21 |
4000 | 14,22 | 1,31 |
5000 | 14,04 | 1,41 |
6000 | 13,72 | 1,54 |
Tłumiki o innych wartościach tłumienia, lub z innym złączem, znajdziesz tutaj